High Performance High-Slew Rate Operational Amp
The PRS amplifier includes Linear Technology Corporation’s high-performance high-slew rate operational amplifier in the circuitry that generates PWM (Pulse Width Modulation) signals from analog input signals with amazing accuracy. The result: very linear music reproduction with low distortion rate.
Electrolytic Capacitor for Audio
Extensive listening tests went into selecting and mounting an audio capacitor for optimal audio frequency response and dynamic range that are characteristics of high-end sound tone and detail.
OFC (Oxygen-Free Copper) Wire Coil for Output
The LPF output of this amplifier features OFC wire coil for low DC (Direct Current) resistance and low loss, so that speakers can be driven strongly to produce tight bass and a clear, vivid mid- and high-range sound.
Max. output power | 600 W |
---|---|
CEA 2006 Power (THD + N = 1%) | • 2 canales a 14.4V, 4 Ω • 2 canales a 14.4V, 2 Ω • 1 canal a 14.4V, PUENTE de 4 Ω |
Potencia de salida continua (RMS) | • 125 W RMS x 2 canales (a 14.4V, 4 Ω) • 150 W RMS x 2 canales (a 14.4V, 2 Ω) • 300 W RMS x 1 canal (a 14.4V, PUENTE de 4 Ω) |
Capacidad de carga de impedancia Estéreo | 2 Ω - 8 Ω |
Respuesta en frecuencia | 10 - 30.000 Hz |
Distorsión | <0.004 % |
Relación señal/ruido | >105 dB |
Sección de salida MOSFET | Sección de salida MOSFET |
Terminales RCA 2-can. (enchapados en oro) | Terminales RCA 2-can. (enchapados en oro) |
Terminales de altavoz Tipo rosca | Terminales de altavoz Tipo rosca |
Control de nivel de entrada 400 mV a 6.5 V (A/B independiente) | Control de nivel de entrada 400 mV a 6.5 V (A/B independiente) |
Circuito de aislamiento balanceado de altas prestaciones | Circuito de aislamiento balanceado de altas prestaciones |
Consumo máx. de corriente (A/4 ohmios) 6.4 A / 4 Ω para dos canales | Consumo máx. de corriente (A/4 ohmios) 6.4 A / 4 Ω para dos canales |
Sección de salida MOSFET | Sección de salida MOSFET |
Weight | |
Size | 255 x 50 x 104 mm |
1000w rms
100 por 100 recomendable!! consume poco y mueve sin problemas mi woofer de 12 pulgadas de 1000 w rms con la salida puenteada
Type | Name | Description | Size |
---|---|---|---|
Manual | PRS-D800_OwnersManual072616 | Pioneer PRS-D800 Manuel de instrucciones | 2,312 kB |